Kenkien kokotaulukko.
Selvitä sopiva kengänkokosi Crocsin kokotaulukosta.
Vinkki: Crocs ei tarjoa puolikkaita kokoja. Koot saattavat olla isompia tai pienempiä mallista riippuen. Katso kokotaulukko kenkämallin sivulla nähdäksesi, kannattaako sinun valita tavallista pienempi tai isompi koko.
Asiakkaan jalan pituus kannasta varpaaseen | 20cm | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm | 28cm | 29cm | 30cm | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm | 35cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
UK | M1 | W2 | M2 | W3 | M3 | W4 | M4 | W5 | M5 | W6 | M6 | W7 | M7 | W8 | M8 | W9 | M9 | W10 | M10 | W11 | M11 | W12 | M12 | W13 | M13 | W14 | M14 | W15 | M15 | W16 | M16 | W17 |
US | M2 | W4 | M3 | W5 | M4 | W6 | M5 | W7 | M6 | W8 | M7 | W9 | M8 | W10 | M9 | W11 | M10 | W12 | M11 | W13 | M12 | W14 | M13 | W15 | M14 | W16 | M15 | W17 | M16 | W18 | M17 | W19 |
Japan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Korea | 210mm | 220mm | 230mm | 240mm | 250mm | 260mm | 270mm | 280mm | 290mm | 300mm | 310mm | 320mm | 330mm | 340mm | 350mm | 360mm |
Vinkki: Jos et tiedä kumman koon valita lapselle, pyöristä ylöspäin.
Jos koko on 3 tai suurempi, lapsille voi ostaa aikuisten kokoja.
Tyypillinen ikä | Pienet lapset (alle 1) | Pienet lapset (1–2-vuotiaat) | Pienet lapset (2–5-vuotiaat) | Isot lapset (yli 5-vuotiaat) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pituus kantapäästä varpaisiin | 9cm | 9.8cm | 10.7cm | 11.5cm | 12.3cm | 13.2cm | 14cm | 14.9cm | 15.7cm | 16.6cm | 17.4cm | 18.3cm | 19.1cm | 20cm | 20.8cm | 21.7cm | 22.5cm | 23.3cm | 24.2cm |
EU | - | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 |
UK | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
US | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
Japan | - | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Korea | - | - | - | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Aikuisten koot
Sukan koko | Kengän koko |
---|---|
S | Naisten 34-38 Miesten 36-38 |
M | Naisten 39-42 Miesten 39-42 |
L | Naisten 43-48 Miesten 43-48 |
XL | Miesten 49-52 |
Sukat
Sukan koko | Kengän koko |
---|---|
S | 19-28 |
M | 29-34 |
L | 35-39 |